Filtros de Acetato de Celulosa
Este tipo de filtros hidrofílicos se caracterizan por presentar poco enlace con proteínas (menor que los filtros de PVDF, por ejemplo), una baja absorción, por ser térmicamente estables y presentar una estructura de poros uniformes.
El acetato de celulosa es ideal para filtración de proteinas o enzimas, para recuperación de proteínas, filtración de medios de cultivo de tejidos, Filtracion de vinos, prefiltración de vacunas y filtración de muestras biológicas sensibles.
Presentaciones:
Diámetro mm | Material | Poro µm | Cantidad un. |
4 | Acetato de Celulosa | 0.45 | 100 |
4 | Acetato de Celulosa | 0.2 | 100 |
13 | Acetato de Celulosa | 0.22 | 50/100/500 |
13 | Acetato de Celulosa | 0.45 | 50/100/500 |
13 | Acetato de Celulosa | 0.80 | 50/100/500 |
13 | Acetato de Celulosa | 1.20 | 50/100/500 |
13 | Acetato de Celulosa | 5.0 | 50/100/500 |
13 | Acetato de Celulosa - Estéril | 0.22 | 50 |
13 | Acetato de Celulosa - Estéril | 0.45 | 50 |
13 | Acetato de Celulosa - Estéril | 0.80 | 50 |
13 | Acetato de Celulosa - Estéril | 1.20 | 50 |
13 | Acetato de Celulosa - Estéril | 5.0 | 50 |
17 | Acetato de Celulosa | 0.22 | 50/100/200/500/1000/5000 |
17 | Acetato de Celulosa | 0.45 | 50/100/200/500/1000/5000 |
25 | Acetato de Celulosa | 0.22 | 50/100/500 |
25 | Acetato de Celulosa | 0.45 | 50/100/500 |
25 | Acetato de Celulosa | 0.80 | 50/100/500 |
25 | Acetato de Celulosa | 1.20 | 50/100/500 |
25 | Acetato de Celulosa | 5.0 | 50/100/500 |
25 | Acetato de Celulosa - Estéril | 0.22 |
50 |
25 | Acetato de Celulosa - Estéril | 0.45 | 50 |
25 | Acetato de Celulosa - Estéril | 0.80 | 50 |
25 | Acetato de Celulosa - Estéril | 1.20 | 50 |
25 | Acetato de Celulosa - Estéril | 5.0 | 50 |
30 | Acetato de Celulosa | 0.22 | 50/100/200/500/1000/5000 |
30 | Acetato de Celulosa | 0.45 | 50/100/200/500/1000/5000 |
30 | Acetato de Celulosa | 0.8 | 50/100/200/500/1000/5000 |